El K24V2 es el último servidor 2U de 4 nodos optimizado para centros de datos y computación de alto rendimiento. El K24V2 está equipado con 8 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5ª/4ª generación con una solución de refrigeración líquida que cubre la CPU, la memoria y el módulo VR, y cumple los requisitos de PUE bajo. El K24V2 se ha optimizado en términos de disipación térmica, suministro de energía, monitorización y gestión para satisfacer los requisitos de los clientes de HPC en cuanto a experiencia de máximo rendimiento y nueva generación de centros de datos de alta densidad que ahorran energía.
Potencia de computación de CPU líder del sector, con 8 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5ª/4ª generación en 2U
Memoria DDR5 de hasta 4 TB e InfiniBand NDR, suprimiendo la latencia y rompiendo los obstáculos del ancho de banda de la memoria
Diseño fiable de refrigeración líquida por placa fría completa para CPU+DIMM+VR, cumple los requisitos de PUE bajo
Menor implementación de dispositivos de refrigeración en el centro de datos, lo que optimiza significativamente el costo total de propiedad del centro de datos
Detección precisa de fugas de agua, el nodo de fugas puede localizarse con exactitud y apagarse automáticamente, lo que reduce eficazmente los riesgos
Gestión dinámica en 3D del entorno del armario que controla la temperatura, la humedad y la información sobre fugas en tiempo real, lo que permite un mantenimiento inteligente
Entrega integrada y simplificada de todo el armario
Solución CDU aire-líquido exclusiva, que permite instalar rápidamente un sistema de refrigeración líquida sin modificar el centro de datos
Compatible con CDU líquido-líquido, implementación ágil del centro de datos en un solo sitio
Modelo | K24-X2-A0-R0-00 (refrigeración por aire) /K24-X2-A0-R0-00 (refrigeración líquida) |
Especificaciones | 4 nodos independientes intercambiables en caliente en chasis 2U |
Almacenamiento | Config. 1: 8 unidades SSD SATA/NVMe de 2,5 pulgadas (7 mm) Config. 2: 4 unidades SSD SAS/NVMe de 2,5 pulgadas (15 mm) |
Fuente de alimentación | 4 fuentes de alimentación Platinum/Titanium de 2200 W, compatibles con redundancia N+N |
Refrigeración | Refrigeración por aire: Cuatro o cinco ventiladores 8086 en la parte delantera del chasis, redundancia N+1 Refrigeración líquida: 2x8080 ventiladores en la parte delantera del chasis, redundancia N 1, refrigeración líquida de nodos |
Chasis | 447 mm (ancho)*87 mm (alto)*896 mm (fondo), sin orejetas de chasis 447 mm (ancho)*87 mm (alto)*921 mm (fondo), con orejetas |
Temperatura de funcionamiento | Refrigeración por aire: 5℃~40℃ Refrigeración líquida: 5℃~45 ℃ |
Peso | peso neto: <51 kg (totalmente equipado); peso bruto: <75 kg (host+paquete+carril+accesorio+palet) La refrigeración por aire y la refrigeración líquida son diferentes, consulte el libro blanco técnico para obtener más información |
Nodo | K1270-X2-A0-R0-00 (refrigeración por aire) /K1270-X2-C0-R0-00 (refrigeración líquida) |
Especificaciones | Nodo computacional de 2 zócalos y media anchura 1U |
CPU | 2 procesadores escalables Intel® Xeon® de 5ª/4ª generación por nodo, TDP 350 W, 4 enlaces UPI |
Chipset | Intel® C740 |
Memoria | 16 módulos RDIMM DDR5 a 5600 MHz por nodo |
Expansión PCIe | Refrigeración por aire: 1 ranura PCIe 5.0 x16 + 1 ranura PCIe 4.0 x16 por nodo Refrigeración líquida: 1 ranura PCIe 5.0 x16 por nodo |
E/S | Parte delantera: 2 puertos USB2.0, 1 puerto VGA, 1 botón PWR, 1 UID Parte trasera: 1 puerto RJ45, 1 UID, 1 botón RST, 1 puerto microUSB para depuración, 1 puerto microUSB |
Almacenamiento | Config. 1: 2 unidades SSD SATA/NVMe de 2,5 pulgadas (7 mm) por nodo Config. 2: 1 unidades SSD SAS/NVMe de 2,5 pulgadas (15 mm) por nodo 2 unidades SATA/PCIe M.2 por nodo |
Raid | Raid 0/1, VROC |
BMC | Aspeed AST2600 |
TPM | TPM2.0 |
NIC | 1 tarjeta OCP 3.0 por nodo, también admite tarjeta de red PCIe |
SO | Windows Server2019/2022, Red Hat Enterprise Linux8.6/9, Debian9.x, CentOS8.5, VMware ESXi7.0/8.0, Ubuntu22.4 |
Please enter the SN or MN code of your product to preview or download it.
Verification code:
By clicking Submit,you acknowledge that you agree to comply with all applicable laws and regulations.
KAYTUS utiliza cookies para permitir y optimizar el uso del sitio web, personalizar el contenido y analizar el uso del sitio web. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.