Mit Innovation in die Zukunft und an die Grenzen des Computings gehen
Die KAYTUS-Server stammen aus offenen Quellen, gehen aber darüber hinaus und integrieren verschiedene offene Softwareprotokolle und Hardware-Designs aus der Industrie. KAYTUS hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein offenes Computing-Ökosystem aufzubauen und die Wirkung dieses Ökosystems durch die Entwicklung von Produkten, die sich an Standards halten, und durch führende Projekte kontinuierlich zu verstärken.
Das facettenreiche, intelligente Design von Servern, Systemmanagement und O&M trägt wesentlich zu einem raffinierten und intelligenten O&M für Kunden bei. Cloud-basiertes O&M, kombiniert mit einer Online-Diagnosegenauigkeit von bis zu 95 %, reduziert die Komplexität von Rechenzentren erheblich.
Kritische Komponenten der KAYTUS-Server sind bleifrei und entsprechen den ROHS-Anforderungen. Alle Verpackungsmaterialien sind recycelbar und umweltfreundlich. Darüber hinaus bietet KAYTUS umfassende Flüssigkühlungslösungen für Rechenzentren an. Mit den umfassenden Flüssigkühlungsfunktionen erreichen KAYTUS-Server einen PUE-Wert für Rechenzentren von unter 1,1.
Mit exzellenter Technologie verbessert KAYTUS die umweltbewussten Eigenschaften des Serversystems, setzt neue Standards bei der Stromversorgung, entwickelt automatisierte O&M-Management-Tools und optimiert Designs, Komponenten und Systeme, um intelligentere und benutzerfreundlichere Server zu schaffen.
Wichtigste Anwendungsszenarien | Modell | Höhe | Prozessor | Beschleunigerkarte | DIMM | Speicher | Kühlungs-Modus | Details |
E-Mail Druckdienste Remote-Office-Umgebungen | KT3020V2 | / | Ein Intel® Xeon® E-Series Tatlow-Plattformprozessor oder Intel® Pentium®-Prozessor | 1*DW 1*SW | 4 DDR4 | 4 × 3,5-Zoll-SAS/SATA-Festplatte 4 × 2,5-Zoll-SAS/SATA-Festplatte 4 × 2,5-Zoll-SATA-SSD 1 × SATA/PCIe M.2-SSD | Luftkühlung | Mehr |
Cloud Computing Virtualisierung | KR1270V2 | 1HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4./5. Generation | 3*SW | 16 DDR5 | Front: 10 × 2,5-Zoll SAS/SATA/NVMe-Laufwerk 4 × 3,5-Zoll SAS/SATA/NVMe-Laufwerk + 2 × M.2 SSD + 2 × E1.S SSD Intern: 2 TF-Karten 2 PCIe x4 M.2 SSDs | Luftkühlung | Mehr |
Zugriffsanwendung Big Data/Cloud Computing High-Performance-Computing | KR1280V2 | 1HE | Zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 3*SW | 32 DDR5 | Allgemein | Luftkühlung Cold-Plate-Kühlung Immersionskühlung | Mehr |
High-Performance-Computing Virtualisierung | Ein oder zwei AMD EPYCTM-Prozessoren der 4. Generation | 2*SW | 24 DDR5 | Front 4x 3,5-Zoll + 4x 2,5-Zoll SATA/SAS/NVMe-Laufwerke 4x 3,5-Zoll SATA/SAS/NVMe-Laufwerke +2x E1.S + 2x M.2 SSDs 10/12x 2,5-Zoll SATA/SAS/NVMe-Laufwerke Intern 2x SATA M.2 SSDs 2x PCIe M.2 SSDs | Luftkühlung Cold-Plate-Kühlung | |||
Big Data Cloud Computing Verteilter Speicher All-Flash-Speicher Videotranskodierung Virtualisierung | KR1180V2 | 1HE | Ein AMD-Prozessor der Serie EPYCTM 9004 | 1*SW | 24 DDR5 | Front: | Luftkühlung | Mehr |
Big Data Verteilter Speicher High-Performance Computing Videotranskodierung | KR2180V2 | 2HE | Ein AMD-Prozessor der Serie EPYCTM 9004 | 4*DW | 24 DDR5 | Front: | Luftkühlung | Mehr |
Big Data CDN/Verteilter Speicher Hyperkonvergenz | KR2266V2 | 2HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 2*SW | 32 DDR5 | Front: | Luftkühlung | Mehr |
Kritische Anwendung High-Performance-Computing SAP HANA | KR2460V2 | 2HE | Zwei oder vier Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 2*DW 4*SW | 64 DDR5 | Front: 24 × 2,5-Zoll-SAS/SATA/NVMe-Laufwerke, 24 × E3.S NVMe SSD, 25 × 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke 21 × 2,5-Zoll-SAS/SATA-Laufwerke + 4 × 2,5-Zoll-SAS/SATA/NVMe-Laufwerke 8 direkt angeschlossene SATA-Laufwerke integriert | Luftkühlung | Mehr |
Voll-Szenario anpassbar | KR2280V2 | 2HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4./5. Generation | 4*DW 8*SW | 32 DDR5 | Allgemein | Luftkühlung Cold-Plate-Kühlung | Mehr |
Cloud Computing, Unternehmensmarkt , High-Performance-Computing | Ein oder zwei AMD EPYC™-Prozessoren der 4. Generation | 24 DDR5 | Front | |||||
Archivieren Big Data Cloud-Speicher Videospeicher | KR4276V2 | 4HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | NA | 32 DDR5 | Rückwärtige E/A: | Luftkühlung | Mehr |
Cloud-Speicherpools Dig-Datenspeicher Warm/Kalt-Datenspeicher | KR4266V2 | 4HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 2*DW 8*SW | 32 DDR5 | Front: | Luftkühlung Cold-Plate-Kühlung | Mehr |
Kritische Anwendung High-Performance-Computing SAP HANA | KR4480V2 | 4HE | Vier Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 4*DW 8*SW | 64 DDR5 | Front: | Luftkühlung | Mehr |
Datenbanken/ERP High-Performance-Computing SAP HANA Virtualisierung | KR6880V2 | 6HE | Vier oder acht Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 4*DW 8*SW | 128 DDR5 | Front: 24 × 2,5-Zoll-SAS/SATA/NVMe-Laufwerke Intern: 2 SATA/NVME M.2 SSDs 3 TF-Karten | Luftkühlung | Mehr |
KAYTUS verwendet Cookies, um die Nutzung der Website zu ermöglichen und zu optimieren, Inhalte zu personalisieren und die Nutzung der Website zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.