Mit Innovation in die Zukunft und an die Grenzen des Computings gehen
Die KAYTUS-Server stammen aus offenen Quellen, gehen aber darüber hinaus und integrieren verschiedene offene Softwareprotokolle und Hardware-Designs aus der Industrie. KAYTUS hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein offenes Computing-Ökosystem aufzubauen und die Wirkung dieses Ökosystems durch die Entwicklung von Produkten, die sich an Standards halten, und durch führende Projekte kontinuierlich zu verstärken.
Das facettenreiche, intelligente Design von Servern, Systemmanagement und O&M trägt wesentlich zu einem raffinierten und intelligenten O&M für Kunden bei. Cloud-basiertes O&M, kombiniert mit einer Online-Diagnosegenauigkeit von bis zu 95 %, reduziert die Komplexität von Rechenzentren erheblich.
Kritische Komponenten der KAYTUS-Server sind bleifrei und entsprechen den ROHS-Anforderungen. Alle Verpackungsmaterialien sind recycelbar und umweltfreundlich. Darüber hinaus bietet KAYTUS umfassende Flüssigkühlungslösungen für Rechenzentren an. Mit den umfassenden Flüssigkühlungsfunktionen erreichen KAYTUS-Server einen PUE-Wert für Rechenzentren von unter 1,1.
Mit exzellenter Technologie verbessert KAYTUS die umweltbewussten Eigenschaften des Serversystems, setzt neue Standards bei der Stromversorgung, entwickelt automatisierte O&M-Management-Tools und optimiert Designs, Komponenten und Systeme, um intelligentere und benutzerfreundlichere Server zu schaffen.
Wichtigste Anwendungsszenarien | Modell | Höhe | Prozessor | Beschleunigerkarte | DIMM | Speicher | Kühlungs-Modus | Details |
Container-Cloud Big-Data-Anwendungen | KR2190V3-Intel | 2 HE | 1 oder 2 Intel® Xeon® 6-Prozessoren (SRF-AP/GNR-AP) | 4*DW 8*SW | 24 DDR5 DIMMs | Konfiguration mit 12 Laufwerken: | Air cooling | Mehr |
Container-Cloud | KR2190V3-AMD | 2 HE | 1 × AMD EPYC™ 9005-Prozessor | 4*DW 8*SW | 12 DDR5 DIMMs | Konfiguration mit 12 Laufwerken: | Air cooling | Mehr |
Bare Metal | KR1180V3 | 1 HE | 1 Intel® Xeon® 6-Prozessor | 1*SW | 8 DDR5 DIMMs | Konfiguration mit 10 Laufwerken: | Air cooling Cold plate cooling | Mehr |
Big Data | KR1180V3 | 1 HE | 1 × AMD EPYC™ 9005-Prozessor | 1*SW | 24 DDR5 DIMMs | Speicherfront: | Air Cooling | Mehr |
Big Data | KR2180V3 | 2 HE | 1 × AMD EPYC™ 9005-Prozessor | 4*DW | 24 DDR5 DIMMs | Vorderseite: | Air Cooling | Mehr |
Cloud-Speicherpools | KR4266V3 | 4 HE | 1 oder 2 Intel® Xeon® 6-Prozessoren | 4*DW 8*SW | 32 DDR5 DIMMs | Vorderseite: | Air cooling Cold plate cooling | Mehr |
Kritische Anwendung | KR4480V3 | 4 HE | 2 × oder 4 × Intel® Xeon® 6-Prozessoren | 4*DW 8*SW | 64 DDR5 DIMMs | Vorderseite: | Air Cooling | Mehr |
Zugriffsanwendung | KR1280V3-Intel | 1 HE | 1 oder 2 Intel® Xeon® 6-Prozessoren | 3*SW | 32 DDR5 DIMMs | Vorderseite: | Air cooling Cold plate cooling Immersion cooling | Mehr |
High-Performance-Computing Virtualisierung | KR1280V3-AMD | 1 HE | 1 oder 2 AMD EPYC™ 9005-Prozessoren | 2*SW | 24 DDR5 DIMMs | Vorderseite: | Air cooling Cold plate cooling | Mehr |
Vollständig anpassungsfähig | KR2280V3-Intel | 2 HE | 1 oder 2 Intel® Xeon® 6-Prozessoren | 4*DW 8*SW | SP-Plattform: 32 × DDR5 DIMMs AP-Plattform: 24 × DDR5 DIMMs | Vorderseite: | Air cooling Cold plate cooling | Mehr |
Cloud Computing, Unternehmensmarkt, High-Performance-Computing | KR2280V3-AMD | 2 HE | 1 oder 2 AMD EPYC™ 9005-Prozessoren | 4*DW 8*SW | 24 DDR5 DIMMs | Vorderseite: | Air cooling Cold plate cooling | Mehr |
E-Mail Druckdienste Remote-Office-Umgebungen | KT3020V2 | / | Ein Intel® Xeon® E-Series Tatlow-Plattformprozessor oder Intel® Pentium®-Prozessor | 1*DW 1*SW | 4 DDR4 | 4 × 3,5-Zoll-SAS/SATA-Festplatte | Air cooling | Mehr |
Cloud Computing Virtualisierung | KR1270V2 | 1HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4./5. Generation | 3*SW | 16 DDR5 | Front: | Air cooling | Mehr |
Zugriffsanwendung Big Data Cloud Computing High-Performance-Computing | KR1280V2 | 1HE | Zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 3*SW | 32 DDR5 | Allgemein | Air cooling | Mehr |
High-Performance-Computing Virtualisierung | Ein oder zwei AMD EPYCTM-Prozessoren der 4. Generation | 2*SW | 24 DDR5 | Front: | Air cooling Cold plate cooling | |||
Big Data Cloud Computing Verteilter Speicher All-Flash-Speicher Videotranskodierung Virtualisierung | KR1180V2 | 1HE | Ein AMD-Prozessor der Serie EPYCTM 9004 | 1*SW | 24 DDR5 | Front: | Air cooling | Mehr |
Big Data Verteilter Speicher High-Performance Computing Videotranskodierung | KR2180V2 | 2HE | Ein AMD-Prozessor der Serie EPYCTM 9004 | 4*DW | 24 DDR5 | Front: | Air cooling | Mehr |
Big Data CDN/Verteilter Speicher Hyperkonvergenz | KR2266V2 | 2HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 2*SW | 32 DDR5 | Front: | Air cooling | Mehr |
Kritische Anwendung High-Performance-Computing SAP HANA | KR2460V2 | 2HE | Zwei oder vier Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 2*DW 4*SW | 64 DDR5 | Front: | Air cooling | Mehr |
Voll-Szenario anpassbar | KR2280V2 | 2HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4./5. Generation | 4*DW 8*SW | 32 DDR5 | Allgemein | Air cooling Cold plate cooling | Mehr |
Cloud Computing, Unternehmensmarkt High-Performance-Computing | Ein oder zwei AMD EPYC™-Prozessoren der 4. Generation | 24 DDR5 | Front: | |||||
Archivieren Big Data Cloud-Speicher Videospeicher | KR4276V2 | 4HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | NA | 32 DDR5 | Rückwärtige E/A: | Air cooling | Mehr |
Cloud-Speicherpools Dig-Datenspeicher Warm/Kalt-Datenspeicher | KR4266V2 | 4HE | Ein oder zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 2*DW 8*SW | 32 DDR5 | Front: | Air cooling Cold plate cooling | Mehr |
Kritische Anwendung High-Performance-Computing SAP HANA | KR4480V2 | 4HE | Vier Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 4*DW 8*SW | 64 DDR5 | Front: | Air cooling | Mehr |
Datenbanken/ERP High-Performance-Computing SAP HANA Virtualisierung | KR6880V2 | 6HE | Vier oder acht Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 4. Generation | 4*DW 8*SW | 128 DDR5 | Front: | Air cooling | Mehr |
KAYTUS verwendet Cookies, um die Nutzung der Website zu ermöglichen und zu optimieren, Inhalte zu personalisieren und die Nutzung der Website zu analysieren. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.