イノベーションで未来を包み込み、コンピューティングのエッジを推進
オープンソースから生まれたものの、これを超越した KAYTUS サーバーは、業界のさまざまなオープンソフトウェアプロトコルとハードウェア設計を統合しました。KAYTUS はオープンなコンピューティングエコシステムの構築と、基準を遵守しプロジェクトを導く製品を開発することによって、このエコシステムの影響を継続的に高めることに専心しています。
サーバーの多角的でインテリジェント設計、システム管理、O & M により洗練されたインテリジェントな顧客 O & M に著しく貢献クラウドベースの O & M が最大 95% のオンライン診断精度と組み合わせられ、データセンターの複雑さを大幅に低減します。
KAYTUSサーバーのクリティカルコンポーネントは無鉛で ROHS (有害物質使用制限指令) 要件に準拠しています。すべての梱包素材は再使用可能で環境に優しいものとなっています。さらに、KAYTUSはデータセンターへの包括的な液冷ソリューションを提供します。フルスタック液冷機能によって、KAYTUSサーバーは PUE が 1.1 未満のデータセンターを実現します。
優れた技術により、KAYTUSはサーバーシステムの環境意識機能を強化し、新たな電力供給基準を設定し、自動化 O & M 管理ツールを開発し、設計、コンポーネント、システムの最適化により、よりインテリジェントでユーザーに優しいサーバーを作成します。
主要アプリケーションシナリオ | モデル | 高さ | プロセッサー | アクセラレータカード | DIMM | ストレージ | 冷却モード | 詳細 |
電子メール 印刷サービス リモートオフィス環境 | KT3020V2 | / | 1 × インテル® Xeon® スケーラブル Eシリーズ Tatlow プラットフォーム・プロセッサーまたはインテル® Pentium® プロセッサー | 1*DW 1*SW | 4 × DDR4 | 4 × 3.5 インチ SAS/SATA HDD 4 × 2.5 インチ SAS/SATA HDD 4 × 2.5 インチ SATA SSD 1 × SATA/PCIe M.2 SSD | 空冷 | 詳細 |
クラウドコンピューティング 仮想化 | KR1270V2 | 1U | 1 個または 2 個の第 4/5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 3*SW | 16 × DDR5 | フロント: 10 × 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe ドライブ 4 × 3.5 インチ SAS/SATA/NVMe ドライブ + 2 × M.2 SSD + 2 × E1.S SSD 内部: 2 × TF カード 2 × PCIe x4 M.2 SSD | 空冷 | 詳細 |
アクセスアプリケーション ビッグデータ/クラウドコンピューティング 高性能コンピューティング | KR1280V2 | 1U | 2 × 第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 3*SW | 32 × DDR5 | 一般 | 空冷 コールドプレート冷却 液浸冷却 | 詳細 |
高性能コンピューティング 仮想化 | 第4世代 AMD EPYCTM プロセッサー (1 または 2 つ) | 2*SW | 24 × DDR5 | フロント 4 x 3.5 インチ + 4x 2.5 インチ SATA/SAS/NVMe ドライブ 4x 3.5 インチ SATA/SAS/NVMe ドライブ +2x E1.S + 2x M.2 SSD 10/12 x 2.5 インチ SATA/SAS/NVMe ドライブ 内部 2x SATA M.2 SSD 2x PCIe M.2 SSD | 空冷 コールドプレート冷却 | |||
ビッグデータ クラウドコンピューティング 分散型ストレージ オールフラッシュストレージ ビデオトランスコーディング 仮想化 | KR1180V2 | 1U | AMD EPYCTM 9004 シリーズ・プロセッサー | 1*SW | 24 × DDR5 | フロント: | 空冷 | 詳細 |
ビッグデータ 分散型ストレージ 高性能コンピューティング ビデオトランスコーディング | KR2180V2 | 2U | AMD EPYCTM 9004 シリーズ・プロセッサー | 4*DW | 24 × DDR5 | フロント: | 空冷 | 詳細 |
ビッグデータ CDN/分散型ストレージ ハイパーコンバージェンス | KR2266V2 | 2U | 第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 2*SW | 32 × DDR5 | フロント: | 空冷 | 詳細 |
クリティカルアプリケーション 高性能コンピューティング SAP HANA | KR2460V2 | 2U | 2 または 4× 第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 2*DW 4*SW | 64 × DDR5 | フロント: 24 × 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe ドライブ, 24 × E3.S NVMe SSD, 25 × 2.5 インチ SAS/SATA ドライブ 21 × 2.5 インチ SAS/SATA ドライブ + 4 × 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe ドライブ 8 × 直接接続 SATA ドライブ搭載 | 空冷 | 詳細 |
すべてのシナリオに適応可能 | KR2280V2 | 2U | 1 個または 2 個の第 4/5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*DW 8*SW | 32 × DDR5 | 一般 | 空冷 コールドプレート冷却 | 詳細 |
クラウドコンピューティング, エンタープライズ市場 高性能コンピューティング | 1 または 2 x 第 4 世代 AMD EPYC™ プロセッサー | 24 × DDR5 | フロント | |||||
アーカイブ ビッグデータ クラウドストレージ ビデオストレージ | KR4276V2 | 4U | 第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | NA | 32 × DDR5 | リア I/O: | 空冷 | 詳細 |
クラウドストレージプール Dig データストレージ ウォーム/コールドデータストレージ | KR4266V2 | 4U | 第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 2*DW 8*SW | 32 × DDR5 | フロント: | 空冷 コールドプレート冷却 | 詳細 |
クリティカルアプリケーション 高性能コンピューティング SAP HANA | KR4480V2 | 4U | 4 個の第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*DW 8*SW | 64 × DDR5 | フロント: | 空冷 | 詳細 |
データベース/ERP 高性能コンピューティング SAP HANA 仮想化 | KR6880V2 | 6U | 4 または 8 個の 第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 4*DW 8*SW | 128 × DDR5 | フロント: 24 × 2.5 インチ SAS/SATA/NVMe ドライブ 内部 2 SATA/NVME M.2 SSD 3 × TF カード | 空冷 | 詳細 |
KAYTUS は Web サイトの利用を可能にして最適化し、コンテンツをパーソナライズして、Web サイトの使用状況を分析するために Cookie を使用しています。詳細については、弊社個人情報保護方針をご覧ください。